Kronologisk förteckning
| År | Kommun |
|---|---|
| 1920 | Landskrona |
| 1921 | Kalmar |
| 1922 | Norrköping |
| 1923 | Göteborg |
| 1924 | Jönköping |
| 1925 | Stockholm-Södertälje |
| 1926 | Helsingborg-Köpenhamn |
| 1927 | Stockholm |
| 1928 | Karlstad |
| 1929 | Helsingfors (med finska KTF) |
| 1930 | Stockholm |
| 1931 | Halmstad |
| 1932 | Oslo |
| 1933 | Borås |
| 1934 | Malmö-Lund-Köpenhamn |
| 1935 | Göteborg |
| 1936 | Örebro |
| 1937 | Stockholm-Uppsala |
| 1938 | Helsingborg-Helsingör-Köpenhamn |
| 1939 | Sundsvall-Härnösand |

